天然スプレードライバナナフルーツパウダー/バナナジュースパウダー/バナナドリンクパウダー
バナナは海南四大果物の一つで、栄養が豊富で、腸の働きを良くする働きがあります。 Nicepal バナナパウダーは海南省の新鮮なバナナから選ばれ、世界的に作られています。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | A703 |
スペシャリティ2 | 非遺伝子組み換え |
スペシャリティ4 | 合成顔料不使用 |
スペシャリティ3 | 無添加 |
スペシャリティ1 | 100%天然 |
粒径 | 60-80メッシュ |
輸送パッケージ | 5kg/袋、3袋/CTN |
仕様 | 食品等級 |
商標 | ナイスパル |
起源 | 海口市、中国 |
HSコード | 1106300000 |
生産能力 | 60百万トン/月 |
製品説明
バナナは海南四大果物の一つで、栄養が豊富で、腸の働きを良くする働きがあります。 ナイスパルバナナパウダーは、海南省の新鮮なバナナから厳選され、世界的に有名なスプレードライ技術と加工によって作られ、新鮮なバナナの栄養と香りをしっかりと保ちます。 現在、ISO9001/22000およびハラール認証を取得しています。 特徴:新鮮な栄養素と純粋なバナナの風味を保ち、インスタントに優れています。担体としてマルトデキストリンを添加するだけで純度90%以上です。 添加物を一切含まず、合成色素、化学エッセンスや香料、保存剤などを一切使用していません。用途: 1) 固形飲料、ミックスフルーツジュース飲料としての使用 2) アイスクリーム、プリン、その他のデザートとしての使用 3) ヘルスケア製品としての使用 4) 用途スナックの調味料、ソース、調味料として5)食品の製パン用途栄養成分表示100gあたりの含有量栄養成分表 | コンテンツ | 栄養成分表 | コンテンツ |
タンパク質 | 3015g | 脂肪 | 1.1g |
炭水化物 | 23.5g | 食物繊維 | 10.6g |
K | 529mg | Ca | 30.6mg |
マグネシウム | 44mg | すでに | 6.4mg |
梱包: 5kg/袋、3袋/箱、またはご要望に応じて保管: 冷暗所、換気、乾燥した場所で保存棚: 直射日光を避け、良好な保管状況で18か月保管
無料サンプルでお試しいただけます!
物理的および化学的指標
外観: 粉末、粉末の緩み、凝集なし、目に見える不純物なし色: ミルクイエロー匂い: 新鮮なバナナの匂い成分: 天然バナナ 90%溶解度: ≥ 92%水: ≤ 5%コロニー形成単位: < 1000大腸菌群: ≤ 40カビ: ≤ 50サルモネラ菌:検出されません赤ブドウ球菌: 検出されません黄色ブドウ球菌: 検出されません