説明
Overview基本情報
モデル番号。 | 染料中間体 |
色 | 赤 |
名前 | ブロマミン酸 |
申請資料 | ウール |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 1kg/ボトル; 25kg/ドラム |
商標 | ヘハオ |
起源 | 中国 |
HSコード | 2922399090 |
生産能力 | 10000kg/月 |
製品説明
製品説明ブロマミン酸 基本情報 | |
商品名: | ブロマミン酸 |
CAS: | 116-81-4 |
MF: | C14H8BrNO5S |
分子量: | 382.19 |
EINECS: | 204-159-9 |
モルファイル: | 116-81-4.mol |
ブロマミン酸の化学特性 | |
融点 | 280℃くらい |
密度 | 1.908±0.06 g/cm3(予測) |
パカ | -1.56±0.20(予測値) |
CASデータベースリファレンス | 116-81-4(CAS データベース参照) |
EPA 物質登録システム | 2-アントラセンスルホン酸、1-アミノ-4-ブロモ-9,10-ジヒドロ-9,10-ジオキソ- (116-81-4) |
アイテム | 仕様 |
アッセイ | 99%以上 |
1-アミノアントラキノン | 0.05%max |
1-アミノ-4-ブロモアントラキノン | 0.05%max |
アントラキノン | 0.05%max |
1-アミノアントラキノン-2-スルホン酸 | 0.05%max |
水 | 最大10% |
不溶性 | 0.05%max |
ブロマミン酸含有量 | 90%以上 |
泰興和豪化工材料有限公司は、江蘇省経済化学パークの国家レベル開発区に位置し、科学、産業、貿易を兼ね備えた新素材の大手メーカーです。長年の発展を経て、本来の貿易方法から専門家へ生産と研究開発。