Ilummini 320W LED ライトバーは温室水耕屋内植物野菜と花用に成長します
LED 植物ガウ ライト -----インテリジェントな植栽ソリューションの供給 LED ガウ ライトの仕様 利点 1. 高い PPFD 値 2。 ヒートシンクフィンの設計、従来の植物ライトよりも優れた放熱3。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | LM-G5-3200 |
パフ | 912.4μmol/S |
CRI | >80 |
カバレッジ | 3X4フィート |
重さ | 5.72kg |
PPE | 2.585μmol/J |
色 | フルスペクトル |
LEDチップ | サムスン |
サイズ | 660*120*145mm |
商品名 | LED植物育成ライト |
輸送パッケージ | ニュートラルパッケージング |
仕様 | 660*120*145mm |
商標 | 失った |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 5000個/月 |
製品説明
LEDプラントガウライト-----インテリジェントな植栽ソリューションを提供する
LEDガウライトの仕様
モデル | LM-G5-3200 |
消費電力 | 320W |
入力電圧 | AC100-277V 50-60Hz |
色 | 3000K+5000K+660nm |
スペクトラム | フルスペクトル |
調光可能 | PWMおよび0-10V、ノブ調光 |
導かれた | サムスン |
作業環境 | -20~45℃、45%~95%RH |
OEM/ODM | 許容できる |
保証 | 5年 |
アドバンテージ
1. 高い PPFD 値 2。 ヒートシンクフィンの設計、従来の植物ライトよりも優れた放熱3。 輸入LED光源による信頼性の高い品質4. IP65設計
フルスペクトル